Pregunta
Respuesta
Los vertidos considerados de escasa entidad según el art. 49 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, deberán cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones o valores límite emisión (VLE) tras el tratamiento de depuración:
| PARÁMETRO | Valores límite de emisión (mg/l) | Valores límite de emisión (% reducción) |
| DBO5 | 25 | 60% |
| DQO | 125 | 60% |
| Sólidos en suspensión | 60 | 60% |
Además, en función de las características del medio receptor, se podrá exigir la reducción de otros parámetros contaminantes, entre los que destacan los siguientes:
| PARÁMETRO | UNIDAD |
| Conductividad a 20ºC | µS/cm |
| Cloruros | mg Cl/L |
| Fósforo total | mg P/L |
| Nitrógeno total | mg N/L |
| Amonio total | mg NH4/L |
| Enterococos intestinales | UFC/100 mL |
| E. coli | UFC/100 mL |
| Aceites y grasas | mg/L |
Para los vertidos tramitados por el procedimiento general, se exigirá necesariamente el cumplimientode los siguientes valores límite de emisión (VLE) tras el tratamiento depurador:
| PARÁMETRO | UNIDAD | VLE |
| Sólidos en suspensión | mg/L | 35 |
| DBO5 | mg O2/ L | 25 |
| DQO | mg O2/ L | 125 |
Además, en función de las características de la actividad y de los objetivos ambientales del medio receptor, se exigirá la reducción de otros contaminantes, entre los que destacan los siguientes:
| PARÁMETRO | UNIDAD | |
| Conductividad 20ºC | µS/cm | |
| Fósforo total | mg P/L | |
| Nitrógeno total | mg N/L | |
| Amonio total | mg NH4/L | |
| Enterococos intestinales | UFC/100 mL | |
| E. coli | UFC/100 mL | |
| Nematodos intestinales | huevos/10 L | |
| Nitratos | mg NO3/L | |
| Cloruros | mg/L | |
| Sulfatos | mg/L | |
| pH | ud pH | |
| Temperatura | ºC | |
| Otros contaminantes |
|